Uçuş Arama Nereye
Havayolu



Tarih Planlı Tahmini Gerçekl. Hava Yolu Uçuş No Gideceği Yer Açıklama
19.11.2011 17:30 17:50 SUN EXPRESS 0 XQ 9164 İSTANBUL-SAW KALKTI
23.02.2012 06:45 06:45 SUN EXPRESS 0 XQ 9192 DİYARBAKIR KALKTI
23.02.2012 06:45 06:45 SUN EXPRESS 0 XQ 9084 VAN KALKTI
23.02.2012 06:55 06:55 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2890 ADANA KALKTI
23.02.2012 07:00 07:00 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2130 ANKARA İPTAL
23.02.2012 07:00 07:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2307 İSTANBUL KALKTI
23.02.2012 07:00 09:30 ANADOLU JET 0 THY 7001 ANKARA 2:30 ST GECİKMELİ
23.02.2012 07:15 07:15 ONUR AIR 0 8Q 059 İSTANBUL KALKTI
23.02.2012 07:15 07:15 SUN EXPRESS 0 XQ 9038 KAYSERİ KALKTI
23.02.2012 07:15 07:15 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2810 İSTANBUL KALKTI
23.02.2012 07:45 07:45 TURKISH AIRLINES 0 TK 2309 İSTANBUL SON ÇAĞRI
23.02.2012 08:10 08:10 PEGASUS AIRLINES 0 PC 115 İSTANBUL-SAW SALONA GİDİNİZ
23.02.2012 08:35 08:35 SUN EXPRESS 0 XQ 7582 İSTANBUL-SAW SALONA GİDİNİZ
23.02.2012 08:35 08:35 ANADOLU JET 0 THY 7271 İSTANBUL-SAW SALONA GİDİNİZ
23.02.2012 08:45 08:45 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 021 İSTANBUL KONTUAR AÇIK
23.02.2012 09:00 09:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2311 İSTANBUL KONTUAR AÇIK
23.02.2012 09:30 09:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 2303 İSTANBUL KONTUAR AÇIK
23.02.2012 09:35 09:35 ANADOLU JET 0 THY 7011 ANKARA KONTUAR AÇIK
23.02.2012 10:00 10:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2313 İSTANBUL
23.02.2012 10:10 10:10 ONUR AIR 0 8Q 051 İSTANBUL
23.02.2012 10:30 10:30 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2134 ANKARA
23.02.2012 10:40 10:40 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2812 İSTANBUL
23.02.2012 10:40 10:40 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2450 GAZİANTEP
23.02.2012 11:00 11:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2317 İSTANBUL
23.02.2012 11:20 11:20 PEGASUS AIRLINES 0 PC 117 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 11:30 11:30 ANADOLU JET 0 THY 7003 ANKARA
23.02.2012 11:30 11:30 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 023 İSTANBUL
23.02.2012 11:50 11:50 SUN EXPRESS 0 XQ 9194 ERZURUM
23.02.2012 12:50 12:50 TURKISH AIRLINES 0 TK 2321 İSTANBUL
23.02.2012 14:00 14:00 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 029 İSTANBUL
23.02.2012 14:55 14:55 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2132 ANKARA
23.02.2012 14:55 14:55 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2814 İSTANBUL
23.02.2012 15:00 15:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2325 İSTANBUL
23.02.2012 15:10 15:10 PEGASUS AIRLINES 0 PC 119 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 16:30 16:30 ANADOLU JET 0 THY 7005 ANKARA
23.02.2012 17:00 17:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2327 İSTANBUL
23.02.2012 17:30 17:30 SUN EXPRESS 0 XQ 9164 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 17:45 17:45 SUN EXPRESS 0 XQ 9444 TRABZON
23.02.2012 18:00 18:00 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 025 İSTANBUL
23.02.2012 18:00 18:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2329 İSTANBUL
23.02.2012 18:10 18:10 PEGASUS AIRLINES 0 PC 4123 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 18:10 18:10 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2136 ANKARA
23.02.2012 18:15 18:15 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2816 İSTANBUL
23.02.2012 18:25 18:25 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2418 KAYSERİ
23.02.2012 18:40 18:40 SUN EXPRESS 0 XQ 9306 ADANA
23.02.2012 18:45 18:45 ONUR AIR 0 8Q 055 İSTANBUL
23.02.2012 19:10 19:10 TURKISH AIRLINES 0 TK 2333 İSTANBUL
23.02.2012 19:55 19:55 PEGASUS AIRLINES 0 PC 121 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 20:00 20:00 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 027 İSTANBUL
23.02.2012 20:00 20:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2335 İSTANBUL
23.02.2012 20:00 20:00 ANADOLU JET 0 THY 7275 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 20:05 20:05 SUN EXPRESS 0 XQ 9282 DİYARBAKIR
23.02.2012 20:40 20:40 SUN EXPRESS 0 XQ 9128 GAZİANTEP
23.02.2012 20:45 20:45 ANADOLU JET 0 THY 7007 ANKARA
23.02.2012 21:00 21:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2337 İSTANBUL
23.02.2012 21:25 21:25 PEGASUS AIRLINES 0 PC 123 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 21:25 21:25 SUN EXPRESS 0 XQ 7557 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 21:30 21:30 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 4023 İSTANBUL
23.02.2012 21:35 21:35 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2894 ADANA
23.02.2012 21:40 21:40 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2818 İSTANBUL
23.02.2012 22:30 22:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 2341 İSTANBUL KONTUAR AÇIK
23.02.2012 23:00 23:00 PEGASUS AIRLINES 0 PC 4113 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 23:35 23:35 SUN EXPRESS 0 XQ 7593 ANTALYA
24.02.2012 04:20 04:20 TURKISH AIRLINES 0 TK 2305 İSTANBUL
24.02.2012 05:55 05:55 SUN EXPRESS 0 XQ 9006 ADANA
24.02.2012 06:20 06:20 SUN EXPRESS 0 XQ 9524 ERZİNCAN
24.02.2012 06:20 06:20 PEGASUS AIRLINES 0 PC 4119 İSTANBUL-SAW
24.02.2012 06:45 06:45 SUN EXPRESS 0 XQ 9192 DİYARBAKIR
24.02.2012 06:45 06:45 SUN EXPRESS 0 XQ 9084 VAN
24.02.2012 06:55 06:55 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2890 ADANA
24.02.2012 07:00 07:00 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2130 ANKARA
24.02.2012 07:00 07:00 TURKISH AIRLINES 0 TK 2307 İSTANBUL
24.02.2012 07:00 07:00 ANADOLU JET 0 THY 7001 ANKARA
24.02.2012 07:15 07:15 ONUR AIR 0 8Q 059 İSTANBUL
24.02.2012 07:15 07:15 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2810 İSTANBUL


Son Güncelleme:23.02.2012 07:42

Uçuş bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı yayımlanmaktadır. TAV Adnan Menderes Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş. bu uçuş bilgilerinin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. TAV Adnan Menderes Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş., bu sitede yayımlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan uçuş bilgilerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu sitede yazılı olan uçuş bilgileri hiçbir surette TAV Adnan Menderes Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş.’nin yazılı izni olmadan başka yerde kullanılamaz ve yayımlanamaz.