Uçuş Arama Nereye
Havayolu



Tarih Planlı Tahmini Gerçekl. Hava Yolu Uçuş No Gideceği Yer Açıklama
23.02.2012 07:35 07:35 SUN EXPRESS 0 XQ 972 STUTTGART KALKTI
23.02.2012 08:30 08:30 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 1783 MÜNİH SALONA GİDİNİZ
23.02.2012 08:30 08:30 TURKISH AIRLINES 0 TK 8573 MÜNİH SALONA GİDİNİZ
23.02.2012 09:40 09:40 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2142 ERCAN KONTUAR AÇIK
23.02.2012 11:25 11:25 SKY INTERNATIONAL AIRWAYS 0 ZY 1043 VİYANA
23.02.2012 11:30 11:30 SUN EXPRESS 0 XQ 976 MÜNİH
23.02.2012 11:45 11:45 SUN EXPRESS 0 XQ 958 DÜSSELDORF
23.02.2012 13:45 13:45 PEGASUS AIRLINES 0 PC 521 LONDRA-STN
23.02.2012 15:20 15:20 SUN EXPRESS 0 XQ 970 FRANKFURT
23.02.2012 16:05 16:05 SUN EXPRESS 0 XQ 944 AMSTERDAM
23.02.2012 16:35 16:35 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 1781 MÜNİH
23.02.2012 16:35 16:35 TURKISH AIRLINES 0 TK 8571 MÜNİH
23.02.2012 17:00 17:00 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 1030 ERCAN
23.02.2012 17:55 17:55 SKY INTERNATIONAL AIRWAYS 0 ZY 1045 BERLİN-SXF
23.02.2012 22:35 22:35 PEGASUS AIRLINES 0 PC 522 ERCAN


Son Güncelleme:23.02.2012 07:38

Uçuş bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı yayımlanmaktadır. TAV Adnan Menderes Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş. bu uçuş bilgilerinin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. TAV Adnan Menderes Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş., bu sitede yayımlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan uçuş bilgilerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu sitede yazılı olan uçuş bilgileri hiçbir surette TAV Adnan Menderes Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş.’nin yazılı izni olmadan başka yerde kullanılamaz ve yayımlanamaz.