Uçuş Arama Nereden
Havayolu



Tarih Planlı Tahmini Gerçekl. Hava Yolu Uçuş No Geldiği Yer Açıklama
23.02.2012 07:45 07:45 PEGASUS AIRLINES 0 PC 114 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 07:55 07:55 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 020 İSTANBUL
23.02.2012 08:00 08:00 ANADOLU JET 0 THY 7270 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 08:05 08:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2310 İSTANBUL
23.02.2012 08:05 08:05 SUN EXPRESS 0 XQ 7590 ANTALYA
23.02.2012 08:35 08:35 TURKISH AIRLINES 0 TK 2302 İSTANBUL
23.02.2012 08:45 08:45 ONUR AIR 0 8Q 050 İSTANBUL
23.02.2012 09:00 09:00 ANADOLU JET 0 THY 7010 ANKARA
23.02.2012 09:05 09:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2312 İSTANBUL
23.02.2012 09:15 09:15 PEGASUS AIRLINES 0 PC 4120 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 09:35 09:35 SUN EXPRESS 0 XQ 9007 ADANA
23.02.2012 09:50 09:50 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2131 ANKARA İPTAL
23.02.2012 10:05 10:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2316 İSTANBUL
23.02.2012 10:10 10:10 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2811 İSTANBUL
23.02.2012 10:15 10:15 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2891 ADANA
23.02.2012 10:20 10:20 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 022 İSTANBUL
23.02.2012 10:40 10:40 ANADOLU JET 0 THY 7002 ANKARA
23.02.2012 10:45 10:45 SUN EXPRESS 0 XQ 9039 KAYSERİ
23.02.2012 10:55 10:55 PEGASUS AIRLINES 0 PC 116 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 11:15 11:15 SUN EXPRESS 0 XQ 9193 DİYARBAKIR
23.02.2012 12:05 12:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2320 İSTANBUL
23.02.2012 12:25 12:25 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 028 İSTANBUL
23.02.2012 13:15 13:15 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2813 İSTANBUL
23.02.2012 13:20 13:20 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2135 ANKARA
23.02.2012 14:05 14:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2324 İSTANBUL
23.02.2012 14:25 14:25 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2451 GAZİANTEP
23.02.2012 14:45 14:45 PEGASUS AIRLINES 0 PC 118 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 15:35 15:35 ANADOLU JET 0 THY 7004 ANKARA
23.02.2012 16:05 16:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2326 İSTANBUL
23.02.2012 16:35 16:35 SUN EXPRESS 0 XQ 9195 ERZURUM
23.02.2012 16:45 16:45 SUN EXPRESS 0 XQ 9085 VAN
23.02.2012 17:05 17:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2328 İSTANBUL
23.02.2012 17:15 17:15 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 024 İSTANBUL
23.02.2012 17:30 17:30 ONUR AIR 0 8Q 054 İSTANBUL
23.02.2012 17:40 17:40 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2815 İSTANBUL
23.02.2012 17:45 17:45 PEGASUS AIRLINES 0 PC 4122 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 17:45 17:45 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2133 ANKARA
23.02.2012 18:05 18:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2332 İSTANBUL
23.02.2012 19:00 19:00 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 026 İSTANBUL
23.02.2012 19:05 19:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2334 İSTANBUL
23.02.2012 19:25 19:25 ANADOLU JET 0 THY 7274 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 19:30 19:30 PEGASUS AIRLINES 0 PC 120 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 20:05 20:05 SUN EXPRESS 0 XQ 9165 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 20:05 20:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2336 İSTANBUL
23.02.2012 20:10 20:10 ANADOLU JET 0 THY 7006 ANKARA
23.02.2012 20:45 20:45 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 4022 İSTANBUL
23.02.2012 20:55 20:55 SUN EXPRESS 0 XQ 7592 ANTALYA
23.02.2012 21:00 21:00 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2817 İSTANBUL
23.02.2012 21:00 21:00 PEGASUS AIRLINES 0 PC 122 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 21:05 21:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2340 İSTANBUL
23.02.2012 21:10 21:10 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2893 ADANA
23.02.2012 21:35 21:35 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2419 KAYSERİ
23.02.2012 21:45 21:45 ONUR AIR 0 8Q 058 İSTANBUL
23.02.2012 22:05 22:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2342 İSTANBUL
23.02.2012 22:10 22:10 SUN EXPRESS 0 XQ 9307 ADANA
23.02.2012 22:15 22:15 SUN EXPRESS 0 XQ 9445 TRABZON
23.02.2012 22:35 22:35 PEGASUS AIRLINES 0 PC 4112 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 22:35 22:35 SUN EXPRESS 0 XQ 7583 İSTANBUL-SAW
23.02.2012 23:05 23:05 TURKISH AIRLINES 0 TK 2344 İSTANBUL
23.02.2012 23:40 23:40 BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET A.Ş. 0 YB 733 ESKİŞEHİR
24.02.2012 00:05 00:05 ANADOLU JET 0 THY 7012 ANKARA
24.02.2012 00:10 00:10 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2137 ANKARA
24.02.2012 00:25 00:25 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2819 İSTANBUL
24.02.2012 00:40 00:40 SUN EXPRESS 0 XQ 9283 DİYARBAKIR
24.02.2012 00:55 00:55 TURKISH AIRLINES 0 TK 2354 İSTANBUL
24.02.2012 01:00 01:00 SUN EXPRESS 0 XQ 9129 GAZİANTEP


Son Güncelleme:23.02.2012 07:41

Uçuş bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı yayımlanmaktadır. TAV Adnan Menderes Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş. bu uçuş bilgilerinin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. TAV Adnan Menderes Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş., bu sitede yayımlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan uçuş bilgilerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu sitede yazılı olan uçuş bilgileri hiçbir surette TAV Adnan Menderes Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş.’nin yazılı izni olmadan başka yerde kullanılamaz ve yayımlanamaz.