Uçuş Arama Nereden
Havayolu



Tarih Planlı Tahmini Gerçekl. Hava Yolu Uçuş No Geldiği Yer Açıklama
23.02.2012 10:35 10:35 SKY INTERNATIONAL AIRWAYS 0 ZY 1042 FRANKFURT
23.02.2012 13:15 13:15 PEGASUS AIRLINES 0 PC 521 ERCAN
23.02.2012 13:55 13:55 SUN EXPRESS 0 XQ 947 BERLİN-TEGEL
23.02.2012 14:35 14:35 SUN EXPRESS 0 XQ 973 STUTTGART
23.02.2012 15:45 15:45 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 1780 MÜNİH
23.02.2012 15:45 15:45 TURKISH AIRLINES 0 TK 8570 MÜNİH
23.02.2012 16:15 16:15 ATLAS JET INTERNATIONAL AIRLINES 0 KK 1031 ERCAN
23.02.2012 16:45 16:45 SKY INTERNATIONAL AIRWAYS 0 ZY 1044 VİYANA
23.02.2012 17:55 17:55 SUN EXPRESS 0 XQ 977 MÜNİH
23.02.2012 19:30 19:30 SUN EXPRESS 0 XQ 959 DÜSSELDORF
23.02.2012 22:05 22:05 PEGASUS AIRLINES 0 PC 522 LONDRA-STN
23.02.2012 22:45 22:45 SUN EXPRESS 0 XQ 971 FRANKFURT
23.02.2012 22:50 22:50 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0 LH 1782 MÜNİH
23.02.2012 22:50 22:50 TURKISH AIRLINES 0 TK 8572 MÜNİH
24.02.2012 00:15 00:15 SUN EXPRESS 0 XQ 945 AMSTERDAM
24.02.2012 00:45 00:45 SKY INTERNATIONAL AIRWAYS 0 ZY 1046 BERLİN-SXF
24.02.2012 01:55 01:55 PEGASUS AIRLINES 0 PC 2143 ERCAN


Son Güncelleme:23.02.2012 07:39

Uçuş bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı yayımlanmaktadır. TAV Adnan Menderes Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş. bu uçuş bilgilerinin yanlışlığından veya eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi bunlarla ilgili hiçbir zımni teminatı da kabul etmez. TAV Adnan Menderes Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş., bu sitede yayımlanan ve yanlış veya eksik olduğu ortaya çıkan uçuş bilgilerine göre hareket edilmesi sonucu maruz kalınan herhangi bir kayıp veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu sitede yazılı olan uçuş bilgileri hiçbir surette TAV Adnan Menderes Yatırım,Yapım ve İşletme A.Ş.’nin yazılı izni olmadan başka yerde kullanılamaz ve yayımlanamaz.